CURSO DE 2021/2024 - RESULTADOS DAS PROVAS DE ACESSO
Nome | Prova de Expressão Corporal | Prova de Voz | Monólogo | Entrevista | Classificação* | Resultado | Classificação Final ** | |
1ª fase 31 maio 2021 |
Ana Beatriz Casimiro | 12,5 | 11 | 15,2 | 15 | 14 | APTO | ADMITIDO |
Andreia Lima | 12,5 | 14 | 12,2 | 12 | 13 | APTO | ADMITIDO | |
Beatriz Tavares Martins | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | APTO | ADMITIDO | |
Bruna Duarte Gomes | 11 | 17 | 13 | 13 | 13 | APTO | ADMITIDO | |
Carolina Ferraz das Neves | 12,5 | 18 | 15,3 | 12 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Daniela Filipa Gomes Fonseca | 11,5 | 11 | 11,7 | 13 | 12 | APTO | ADMITIDO | |
Eva Campino do Seixo | 18 | 14,5 | 16,8 | 14 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Inês Sofia Marques Ferreira | 10 | 15 | 14,2 | 12 | 13 | APTO | ADMITIDO | |
Inês Cardoso Pereira | 16 | 18 | 18,4 | 14 | 17 | APTO | ADMITIDO | |
Lara Loureiro Serrano | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | APTO | ADMITIDO | |
Zoe Dinis Barth | 17 | 18 | 19,2 | 16 | 18 | APTO | ADMITIDO | |
2ª fase 29 junho 2021 |
Catarina dos Santos Fernandes Querido | 15,2 | 12 | 15,7 | 15 | 15 | APTO | ADMITIDO |
Maria Leonor Alhau Maia | 12,5 | 14 | 15,8 | 14 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Mariana Reis Ferreira Gonçalves | 20 | 13 | 15,7 | 15 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Matilde de Matos Claro | 15,2 | 14 | 12,9 | 14 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Marisol Santos Maia | 18,3 | 18 | 19,2 | 15 | 18 | APTO | ADMITIDO | |
Micael Pires da Silva Duarte | 19,5 | 16 | 11,9 | 10 | 12 | APTO | ADMITIDO | |
3ª fase |
Camila Santos Castro | 17 | 16 | 15,3 | 15 | 16 | APTO | ADMITIDO |
Maria Beatriz Murta | 15 | 14 | 16,5 | 15 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Maria Liliana Ferreira De Brito | 15 | 13 | 12,2 | 12 | 13 | APTO | ADMITIDO | |
Joana Sofia Rodrigues Félix | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Íris Niezy Almeida da Costa Rosário | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Lourenço Zuha Almeida da Costa Rosário | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
* Classificação entre 0 e 20 valores | PEC = 4 valores, PV=4 valores, M=8 valores, E=4 valores
** A matrícula fica dependente da conclusão do 3º ciclo e do número de alunos suficiente para a abertura do curso em 2021/2022.