RESULTADOS DAS PROVAS DE ACESSO
Curso Profissional de Intérprete/Ator/Atriz - Triénio de 2022/2025
Nome | Prova de Expressão Corporal (PEC) |
Prova de Voz (PV) |
Monólogo (M) |
Entrevista (E) |
Classificação* | Resultado | Classificação Final ** | |
1ª fase 31 maio 2022 |
Eduarda Gabriela Magalhães Pereira de Rangel Queiroz | 16,2 | 15 | 14,6 | 15 | 15 | APTO | ADMITIDO |
Eduarda Kapps Gabriel Ortiz | 14,1 | 15 | 17,5 | 15 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Francisca Ariana da Silva Duarte | 17,5 | 17 | 17,1 | 15 | 17 | APTO | ADMITIDO | |
Hugo Filipe Simões Rodrigues | 15 | 17 | 19,2 | 16 | 17 | APTO | ADMITIDO | |
Joana Alves Domingos Laureano | 13,9 | 13,5 | 12,2 | 15 | 13 | APTO | ADMITIDO | |
José Pedro Ferreira Varela | 13 | 17 | 18,6 | 15 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Lanna Kaliny Parrião | 16,9 | 15 | 15,3 | 14 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Leonor Bernardino Lima e Silva | 19,8 | 16 | 14,6 | 15 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Maria Filipe Couto Teixeira | 15,7 | 15 | 12,8 | 16 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Maria Miguel Carvalho Ribeiro | 14,6 | 12 | 12,2 | 15 | 13 | APTO | ADMITIDO | |
Mayana de Oliveira Veiga | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Massimo Canas Giampietro | 13,5 | 11,5 | 17,2 | 14 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Miguel Mateus Ferreira | 15 | 12 | 13,3 | 15 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Rui Rafael Pereira Gomes | 16,5 | 13 | 12,8 | 16 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Vitória dos Santos Oliveira | 18,3 | 12 | 13,3 | 16 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
2ª fase 28 junho 2022 |
Ana Clara da Costa Joaquim de Paula | 16 | 14 | 15 | 5 | 13 | NÃO APTO a) | NÃO ADMITIDO |
Beatriz Andreia Mendes de Oliveira | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | NÃO APTO a) | NÃO ADMITIDO | |
Carolina Jorge Rama Caseiro | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Eduarda Luísa Craveiro Marques | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Nádia Salomé Caracitas Santos | 15 | 12 | 17 | 15 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Tiago Mateus Gaspar Sousa | 15 | 10 | 16 | 14 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Zoe Dinis Barth | 15 | 18 | 18 | 14 | 17 | APTO | ADMITIDO | |
a) Classificação inferior a 7,50 em, pelo menos, uma das componentes das provas.
* Classificação entre 0 e 20 valores | PEC = 4 valores, PV=4 valores, M=8 valores, E=4 valores
** A matrícula fica dependente da conclusão do 3º ciclo e do número de alunos suficiente para a abertura do curso em 2022/2023.