
RESULTADOS DAS PROVAS DE ACESSO
Nome | Prova de Expressão Corporal | Prova de Voz | Monólogo | Entrevista | Classificação* | Resultado | Classificação Final ** | |
1ª fase | Ana Beatriz Marques | 18 | 18 | 18.4 | 14 | 17 | APTO | ADMITIDO |
Beatriz Tavares Martins | 16 | 17 | 14.6 | 15 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Camila dos Santos Castro | 16 | 15 | 14.6 | 15 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Diana Dobryanska Koseelyeu | 14 | 13 | 13.2 | 13 | 13 | APTO | ADMITIDO | |
Diana Alexandra Lourenço Nobre | 15 | 12 | 16.8 | 15 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Inês Cardoso Pereira | 17 | 18 | 18.7 | 14 | 17 | APTO | ADMITIDO | |
Iris Pereira de Jesus | 18 | 16 | 13.2 | 15 | 15 | APTO | ADMITIDO | |
Joana Ferreira das Neves Videira | 17 | 15 | 15.8 | 14 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Joana Sofia Rodrigues Félix | 17 | 14 | 13.2 | 14 | 14 | APTO | ADMITIDO | |
Maria Beatriz Murta | 16 | 15 | 17.2 | 15 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
Miriam Mendes Dias | 14 | 16 | 17.2 | 15 | 16 | APTO | ADMITIDO | |
3ª fase | Eliana Oliveira Neto | 15 | 16 | 14,6 | 14 | 15 | APTO | ADMITIDO |
* Classificação entre 0 e 20 valores | PEC = 4 valores, PV=4 valores, M=8 valores, E=4 valores
** A matrícula fica dependente da conclusão do 3º ciclo e do número de alunos suficiente para a abertura do curso em 2020/2021.